SDATトップ > 製品紹介 > アルミ押出形材製品 > 汎用アルミ形材取扱品 > 角パイプ(A6063S)
![]() |
合金系統 | Al-Mg-Si系 |
---|---|---|
JIS合金呼称-質別 | A6063S-T5 | |
材料特性の概要 | 代表的な押出用合金。押出性に優れ、複雑な断面形状の形材が得られ、耐食性、表面処理性も良好。 | |
用途例 | 建築、ガードレール、高欄、車輌、家具、家電製品、装飾品等 |
品名 | T | A | B | 長さ | 本重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
角管 | 1.2 | 9 | 9 | 5.000 | 0.505 |
角管 | 1.2 | 12 | 12 | 5.000 | 0.705 |
角管 | 1.2 | 15 | 15 | 5.000 | 0.900 |
角管 | 1.4 | 25.4 | 25.4 | 5.000 | 1.815 |
角管 | 1.5 | 15 | 15 | 5.000 | 1.095 |
角管 | 1.5 | 19 | 19 | 5.000 | 1.430 |
角管 | 1.5 | 20 | 20 | 5.000 | 1.500 |
角管 | 1.5 | 25 | 25 | 5.000 | 1.905 |
角管 | 1.5 | 30 | 30 | 5.000 | 2.310 |
角管 | 1.6 | 25.4 | 25.4 | 5.000 | 2.070 |
角管 | 2.0 | 20 | 20 | 5.000 | 1.945 |
角管 | 2.0 | 25 | 25 | 5.000 | 2.495 |
角管 | 2.0 | 30 | 30 | 5.000 | 3.025 |
角管 | 2.0 | 40 | 40 | 5.000 | 4.105 |
角管 | 2.0 | 50 | 50 | 5.000 | 5.185 |
角管 | 2.0 | 60 | 60 | 5.000 | 6.265 |
角管 | 2.0 | 70 | 70 | 5.000 | 7.345 |
角管 | 2.0 | 80 | 80 | 5.000 | 8.425 |
角管 | 2.5 | 50 | 50 | 5.000 | 6.415 |
角管 | 3.0 | 30 | 30 | 5.000 | 4.375 |
角管 | 3.0 | 40 | 40 | 5.000 | 5.995 |
角管 | 3.0 | 50 | 50 | 5.000 | 7.615 |
角管 | 3.0 | 100 | 100 | 5.000 | 15.715 |
![]() |
合金系統 | Al-Mg-Si系 |
---|---|---|
JIS合金呼称-質別 | A6063S-T5 | |
材料特性の概要 | 代表的な押出用合金。押出性に優れ、複雑な断面形状の形材が得られ、耐食性、表面処理性も良好。 | |
用途例 | 建築、ガードレール、高欄、車輌、家具、家電製品、装飾品等 |
品名 | T | A | B | 長さ | 本重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
平角管 | 1.5 | 15 | 25 | 5000 | 1.505 |
平角管 | 1.5 | 15 | 30 | 5000 | 1.705 |
平角管 | 1.5 | 20 | 30 | 5000 | 1.911 |
平角管 | 1.8 | 50 | 100 | 5000 | 7.140 |
平角管 | 2.0 | 15 | 30 | 5000 | 2.225 |
平角管 | 2.0 | 20 | 25 | 5000 | 2.215 |
平角管 | 2.0 | 20 | 30 | 5000 | 2.485 |
平角管 | 2.0 | 20 | 40 | 5000 | 3.035 |
平角管 | 2.0 | 30 | 40 | 5000 | 3.565 |
平角管 | 2.0 | 25 | 50 | 5000 | 3.835 |
平角管 | 2.0 | 30 | 50 | 5000 | 4.105 |
平角管 | 2.0 | 25 | 60 | 5000 | 4.375 |
平角管 | 2.0 | 30 | 60 | 5000 | 4.650 |
平角管 | 2.0 | 30 | 70 | 5000 | 5.185 |
平角管 | 2.0 | 40 | 60 | 5000 | 5.220 |
平角管 | 2.0 | 40 | 80 | 5000 | 6.265 |
平角管 | 2.0 | 50 | 70 | 5000 | 6.265 |
平角管 | 2.0 | 40 | 110 | 5000 | 7.915 |
平角管 | 2.5 | 40 | 60 | 5000 | 6.415 |
平角管 | 2.5 | 40 | 80 | 5000 | 7.765 |
平角管 | 2.5 | 30 | 100 | 5000 | 8.440 |
平角管 | 2.5 | 50 | 100 | 5000 | 9.790 |
平角管 | 3.0 | 25 | 30 | 5000 | 3.970 |
平角管 | 3.0 | 30 | 70 | 5000 | 7.615 |
平角管 | 3.0 | 40 | 60 | 5000 | 7.615 |
平角管 | 3.0 | 40 | 80 | 5000 | 9.235 |
平角管 | 3.0 | 50 | 100 | 5000 | 11.665 |
平角管 | 2.7 | 80 | 100 | 5000 | 12.760 |
平角管 | 2.8 | 60 | 120 | 5000 | 13.190 |
当社の形材社内加工と致しまして切断加工(鋸切断)可能でございます。
また汎用形材在庫品は全て生地材のみです。
以外の表面処理(アルマイト、アルマイトクリアー、ブロンズ系各種艶有、艶消)、塗装、曲げ等アルミに関する加工も別途承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
種類 | 皮膜厚さ | |
---|---|---|
AA3 | 3.0μm以上 | 反射板、家電製品(内封)など |
AA6 | 6.0μm以上 | 台所用品、日用品、家電部品、装飾品、車輌内装、建築部材(屋内)など |
AA10 | 10.0μm以上 | |
AA15 | 15.0μm以上 | 台所、車輌外装、土木、建築部材(屋外)、船舶用品など |
AA20 | 20.0μm以上 | |
AA25 | 25.0μm以上 |
種類 | 陽極酸化皮膜厚さμm | 塗膜 | 塗膜 |
---|---|---|---|
A | 9.0μm以上 | 12.0μm以上 | 透明系 |
B | 9.0μm以上 | 7.0μm以上 | 透明系 |
C | 6.0μm以上 | 7.0μm以上 | 透明系 |